聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 杭州彩譜色差儀,霧度儀 > 臺(tái)式分光測(cè)色儀系列 > 彩譜CS-800臺(tái)式分光測(cè)色儀適用顆粒液體粉末
彩譜CS-800臺(tái)式分光測(cè)色儀適用顆粒液體粉末
CS-800臺(tái)式分光測(cè)色儀是測(cè)試口徑朝上的高性能分光測(cè)色儀。該儀器采用照明委員會(huì)CIE建議的D/8照明觀測(cè)幾何條件,集成了全波段LED復(fù)合光源、雙光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),分光反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08以內(nèi),色度值ΔE*ab大值0.03,臺(tái)間差0.2以內(nèi),提供所有必要的色彩方程式,滿足涂料、印刷、紡織、塑膠、食品、藥品、汽車各領(lǐng)域測(cè)量需求。
一、儀器介紹
1、承載式測(cè)量
固體樣品(鋼板、布料)可直接放于測(cè)量口上,顆粒(藥片、色母粒)、粉末(顏料、咖啡)、糊狀物體(番茄醬)可置于培養(yǎng)皿中,再放置于測(cè)試口上測(cè)量。
2、D8結(jié)構(gòu)
儀器采用通用的D/8(積分球漫射照明、8°觀察角)SCI/SCE兼容照明觀測(cè)條件
3、可同時(shí)測(cè)量SCI和SCE
4、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)(Every Test Calibration)
5、顏色管理軟件
便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理??蓪⒂脩舻念伾芾頂?shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測(cè)試報(bào)告,提供多種色空間測(cè)量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
6、儀器細(xì)節(jié)展示
二、參數(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | CS-800 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn))。 |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光譜半帶寬 | 5nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 約1秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
測(cè)量口徑 | Φ11mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,E密度,M密度 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.03 | |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 10年300萬次 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) |
重量 | 約4.5kg |
顯示屏 | 5寸全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC電源線、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、電子色卡,計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
可選附件 | 粉末成型器,內(nèi)徑29mm比色皿,遮光蓋 |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
四、應(yīng)用實(shí)例
番茄醬的色差測(cè)量
彩譜CS-800臺(tái)式分光測(cè)色儀適用顆粒液體粉末
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml